Inhalt des Dokuments
Studienverlaufsplan für das Grundstudium (Diplom)
Der folgende Studienverlaufsplan für das Grundstudium gibt eine Orientierungshilfe, in welcher zeitlichen Reihenfolge die Fächer während der ersten vier Semester besucht werden sollten, um diesen Studienabschnitt innerhalb der Regelstudienzeit zu beenden. Die Zahlen geben die Semesterwochenstunden (SWS), also die Stunden pro Woche, während der Vorlesungsperiode eines Semesters an. Die Lehrveranstaltungen beider Studiengänge werden im Jahresturnus angeboten. Das erste Studiensemester ist immer ein Wintersemester.
Fach | Typ der Lehrveranstaltung | Semesterwochenstunden | |||
---|---|---|---|---|---|
1.Sem | 2.Sem | 3.Sem | 4.Sem | ||
Mathematik f. Chemiker | Vorlesung | 2 | 2 | 1 | |
Uebung | 2 | 2 | 1 | ||
Experimentalphysik | Vorlesung | 4 | 2 | ||
Uebung | 1 Na | ||||
Allgemeine und Anorganische Chemie | Vorlesung | 4 | |||
Seminar/Uebung | 2 | ||||
Praktikum | 3 Na | ||||
Analytische Chemie | Vorlesung | 2 | 2 | ||
Seminar/Uebung | 1 | ||||
Praktikum | 1 Na | 1 Na | |||
Anorganische Chemie | Vorlesung | 2 | 2 | ||
Seminar/Uebung | 1 | 1 | |||
Praktikum | 1 Na | ||||
Physikalische Chemie | Vorlesung | 3 | 3 | ||
Seminar/Uebung | 2 | 2 | |||
Praktikum | 2 Na | ||||
Organische Chemie | Vorlesung | 2 | 3 | ||
Seminar/Uebung | 2 | 2 | |||
Praktikum | 4 Na | ||||
Einführung in die Strukturaufklärung | Vorlesung | 1 | |||
Seminar/Uebung | 1 | ||||
Wahlbereich*) | Vorlesung/ Seminar/Uebung | 2 | 2 |
Zusatzinformationen / Extras
Direktzugang
Schnellnavigation zur Seite über Nummerneingabe
Hilfsfunktionen
Diese Seite verwendet Matomo für anonymisierte Webanalysen. Mehr Informationen und Opt-Out-Möglichkeiten unter Datenschutz.